| 25.01.09 | Trail della Merla seconda tappa |
|---|---|
| 24.01.09 | Trail della Merla prima tappa |
| 11.01.09 | MNTALCAM |
| 28.12.08 | Trail della Campana |
| 20.12.08 | Bocca di Tovo |
| 08.12.08 | TA Val di Ledro |
| 06.12.08 | Monte Calisio |
| 05.12.08 | Ring Ceniga Pietramurata |
| 09.11.08 | Trail ALTISSIMO STIVO |
| 01.11.08 | Ring Arco Pietramurata |
| 12.10.08 | Percorso allenamento Piste Dinosauri |
| 05.10.08 | Trail Nago Stivo 0 |
| 01.10.08 | Trail Passo Rochetta notturna |
| 13.09.08 | Trail Altissimo Nago 0 |
| 31.08.08 | Trail 01 dello Stivo |
| 15.06.08 | |
| 08.06.08 | |
| 01.06.08 | |
| 25.05.08 | 1° Grand Raid delle Prealpi Trevigiane Ultra Trail di 63 km con 3345 D+ e 3412 D- Tempo : 10.38 h Posizione 108° Percorso |
| 25.04.08 | |
| 13.04.08 | |
| 30.03.08 | |
| 24.03.08 | |
| 15.03.08 | |
| 09.03.08 | |
| 06.01.08 | |
| 03.01.08 | |
| 28.12.07 | Ring Ceniga-Pietramurata Bel percorso ad anello ondulato sterrato tranquillo |
| 24.12.07 | |
| 02.12.07 | |
01.11.07 |
|
28.10.07 |
|
07.10.07 |